Klantbeoordeling
Video's
Informatie over het skigebied
Kappl
| Het hoogste punt: | 2.690 m |
| Het laagste punt: | 1.180 m |
| Hoogte skioord: | 1.258 m |
| Liften in totaal: | 10 |
| Sleepliften: | 6 |
| Stoeltjesliften: | 3 |
| Gondelbaan: | 1 |
| Pistes in totaal: | 40 km |
|
Pistes:
|
10 km |
|
Pistes:
|
25 km |
|
Pistes:
|
5 km |
| Skiroutes: | 2 km |
Pistekaart
Weer Kappl im Paznauntal
U zoekt informatie over de actuele sneeuwcondities? Hier vindt u de actuele weersvoorspelling van de komende dagen in Kappl im Paznauntal. Normaal gesproken kunt u ook een nog betere indruk krijgen via de webcam. Daarnaast kunt u de geopende skiliften in Kappl im Paznauntal zien en de actuele sneeuwhoogtes op de berg en in het dal. Het diagram vergelijkt de sneeuwverhoudingen met die van vorig jaar en ook met die van het gehele seizoen in Kappl im Paznauntal.
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: n.b.
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Open pistes (aantal): n.b. |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Weerbericht
|
vandaag
20-10-19 |
morgen
21-10-19 |
di
22-10-19 |
wo
23-10-19 |
do
24-10-19 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 2 / 5 °C | 2 / 5 °C | 2 / 8 °C | 4 / 8 °C | 0 / 6 °C |
| Duur van zonneschijn | 2 h | 4 h | 5 h | 7 h | 4 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.110 m | 2.770 m | 3.240 m | 3.010 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.730 m | 2.860 m | 2.980 m | 3.140 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C |
| Windsnelheid | 28 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.140 m | 3.000 m | 2.980 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 22 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 26 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.910 m | 2.800 m | 2.810 m | 2.710 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 24 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 30 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.630 m | 2.570 m | 3.060 m | 3.230 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 22 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 21 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.270 m | 3.210 m | 3.050 m | 2.970 m |
|
vandaag
20-10-19 |
morgen
21-10-19 |
di
22-10-19 |
wo
23-10-19 |
do
24-10-19 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 8 / 19 °C | 10 / 17 °C | 8 / 18 °C | 7 / 20 °C | 9 / 17 °C |
| Duur van zonneschijn | 3 h | 3 h | 5 h | 7 h | 4 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.110 m | 2.750 m | 3.250 m | 3.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8 °C | 18 °C | 14 °C | 13 °C |
| Windsnelheid | 4 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.720 m | 2.860 m | 2.970 m | 3.140 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 11 °C | 17 °C | 12 °C | 10 °C |
| Windsnelheid | 4 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.140 m | 2.980 m | 2.950 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8 °C | 17 °C | 11 °C | 9 °C |
| Windsnelheid | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.890 m | 2.810 m | 2.780 m | 2.680 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 19 °C | 13 °C | 11 °C |
| Windsnelheid | 3 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.560 m | 2.590 m | 3.080 m | 3.250 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 10 °C | 16 °C | 12 °C | 9 °C |
| Windsnelheid | 4 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.270 m | 3.210 m | 3.040 m | 2.950 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2018 | 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
| 6 h | 4 h | 3 h | 3 h | 7 h | 6 h | 4 h | 3 h | 8 h | 6 h | 6 h | 5 h |
| 97 | 31 | 273 | 398 | 72 | 200 | 114 | 160 | 0 | 4 | 5 | 59 |
| 6 | 8 | 21 | 20 | 8 | 13 | 12 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Sneeuwhoogtes
bergstation
dalstation
Bron weersinformatie: ZAMG
Bron sneeuwinformatie: Skiresort