Klantbeoordeling
Uttendorf - Weißsee Gletscher
60 Aantal beoordelingen:
96 % Aanbeveling:
Plaats
8,0
Skigebied
7,9
Video's
Informatie over het skigebied
Weißsee Gletscherwelt
| Het hoogste punt: | 2.600 m |
| Het laagste punt: | 1.482 m |
| Hoogte skioord: | 804 m |
| Liften in totaal: | 8 |
| Sleepliften: | 4 |
| Stoeltjesliften: | 2 |
| Gondelbaan: | 2 |
| Pistes in totaal: | 23 km |
|
Pistes:
|
6 km |
|
Pistes:
|
15 km |
|
Pistes:
|
2 km |
| Skiroutes: | 2 km |
Pistekaart
Weer Uttendorf - Weißsee Gletscher
U zoekt informatie over de actuele sneeuwcondities? Hier vindt u de actuele weersvoorspelling van de komende dagen in Uttendorf - Weißsee Gletscher. Normaal gesproken kunt u ook een nog betere indruk krijgen via de webcam. Daarnaast kunt u de geopende skiliften in Uttendorf - Weißsee Gletscher zien en de actuele sneeuwhoogtes op de berg en in het dal. Het diagram vergelijkt de sneeuwverhoudingen met die van vorig jaar en ook met die van het gehele seizoen in Uttendorf - Weißsee Gletscher.
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: n.b.
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Open pistes (aantal): n.b. |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Weerbericht
|
vandaag
20-10-19 |
morgen
21-10-19 |
di
22-10-19 |
wo
23-10-19 |
do
24-10-19 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 5 / 9 °C | 6 / 9 °C | 6 / 11 °C | 8 / 11 °C | 6 / 10 °C |
| Duur van zonneschijn | 4 h | 1 h | 8 h | 8 h | 5 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.080 m | 3.080 m | 2.760 m | 2.910 m | 3.350 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 7 °C |
| Windsnelheid | 39 km/h | 46 km/h | 39 km/h | 46 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.650 m | 2.730 m | 2.940 m | 3.170 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 9 °C | 7 °C | 8 °C |
| Windsnelheid | 44 km/h | 26 km/h | 20 km/h | 18 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.010 m | 2.990 m | 2.920 m | 2.910 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C |
| Windsnelheid | 6 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 21 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.870 m | 2.810 m | 2.880 m | 2.680 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C |
| Windsnelheid | 29 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 28 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.730 m | 2.610 m | 2.840 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 6 °C |
| Windsnelheid | 35 km/h | 29 km/h | 24 km/h | 19 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.350 m | 3.350 m | 3.190 m | 2.660 m |
|
vandaag
20-10-19 |
morgen
21-10-19 |
di
22-10-19 |
wo
23-10-19 |
do
24-10-19 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 6 / 19 °C | 7 / 20 °C | 7 / 19 °C | 5 / 19 °C | 4 / 18 °C |
| Duur van zonneschijn | 4 h | 1 h | 7 h | 8 h | 5 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.080 m | 3.080 m | 2.760 m | 2.910 m | 3.350 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 18 °C | 13 °C | 10 °C |
| Windsnelheid | 3 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.650 m | 2.730 m | 2.940 m | 3.170 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 18 °C | 13 °C | 9 °C |
| Windsnelheid | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.010 m | 2.990 m | 2.920 m | 2.910 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 17 °C | 11 °C | 8 °C |
| Windsnelheid | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.870 m | 2.810 m | 2.880 m | 2.680 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 18 °C | 11 °C | 8 °C |
| Windsnelheid | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.730 m | 2.610 m | 2.840 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 17 °C | 11 °C | 9 °C |
| Windsnelheid | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.350 m | 3.350 m | 3.190 m | 2.660 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2018 | 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
| 6 h | 5 h | 3 h | 2 h | 6 h | 5 h | 5 h | 3 h | 10 h | 6 h | 6 h | 5 h |
| 93 | 39 | 283 | 511 | 125 | 151 | 128 | 229 | 0 | 8 | 5 | 48 |
| 6 | 7 | 19 | 22 | 9 | 15 | 12 | 17 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Sneeuwhoogtes
bergstation
dalstation
Bron weersinformatie: ZAMG
Bron sneeuwinformatie: Skiresort